VINDERKLASSE
PLACERINGER
Vinderklasse - dog with 1. price in open
Class (past 2 years)

|
|
|
ARRANGØR |
ÅRSTAL |
Årstid |
CACIT |
|
Veidemarkens Leica |
3. vinder | Dansk Jagthunde Derby | 1982 | Efterår = E | ||
| 1 | Veidemarkens Leica |
2 VK | DGSK | 1983 | Forår = F | |
| 2 | Veidemarkens Leica | 1. VK | DGSK | 1985 | F | |
| 3 | Åens Brus | 2. VK | DGSK | 1987 | F | res.CACIT |
| 4 | Åens Brus | 2. vinder | Dansk Jagthunde Derby | 1986 | E | |
| 5 | Åens Brus | 1. VK | DGSK | 1988 | F | CACIT |
| 6 | Åens Brus | ? | Finland | 1989 | E | |
| 7 | Åens Brio | 2. VK | DGSK | 1988 | E | |
| 8 | Åens Dapper Dan | 1. VK. | DGSK | 1990 | F | |
| 9 | Åens Brus | 4. VK | DGSK | 1990 | F | |
| 10 | Åens Dr. Whitefoot | 1. VK | DGSK | 1991 | F | CACIT |
| 11 | Åens Dea | 5. VK | DGSK | 1991 | F | |
| 12 | Åens Dapper Dan | 3. VK | DGSK | 1992 | F | |
| 13 | Åens Dea | 5. VK | DGSK | 1992 | F | |
| 14 | Åens Dapper Dan | 5. VK | DJ | 1992 | E | |
| 15 | Åens Dr. Whitefoot | 4. VK | DKK | 1992 | E | |
| 16 | Åens Dapper Dan | 1. VK | DANMARKSMESTER | 1992 | E | |
| 17 | Åens Dea | 2. VK | DGSK | 1993 | F | |
| 18 | Åens Dr. Whitefoot | 3. VK | DGSK | 1993 | F | |
| 19 | Åens Dr. Whitefoot | 5. VK | DJ | 1993 | E | |
| 20 | Åens Dapper Dan | 1. VK | DGSK | 1993 | E | |
| 21 | Åens Dr. Whitefoot | 1. VK | DGSK | 1994 | F | |
| 22 | Åens Jagger | 3. VK | DGSK | 1994 | F | |
| 23 | Åens Carlo | 5. VK | DGSK | 1994 | E | |
| 24 | Åens Dr. Whitefoot | 2. VK | FJD | 1994 | E | |
| 25 | Åens Carlo | 1. VK | DGSK | 1994 | E | |
| 26 | Åens Duke | 3. VK | DGSK | 1994 | E | |
| 27 | Åens Frk. Freja | 4. VK | DGSK | 1994 | E | |
| 28 | Åens Dr. Whitefoot | 5. VK | DANMARKSMESTERSKAB |
1994 | E | |
| 29 | Åens Frk. Freja | 1. VK | DGSK | 1995 | F | |
| 30 | Åens Dr. Whitefoot |
2. VK | DGSK | 1995 | F | |
| 31 | Åens Carlo | 6. VK | DGSK | 1995 | F | |
| 32 | Åens Frk. Freja | 3. VK. | DKK | 1995 | F | |
| 33 | Åens Dr. Whitefoot | 1. VK | DGSK | 1995 | E | |
| 34 | Åens Dapper Dan | 2.VK | DGSK | 1995 | E | |
| 35 | Åens Jagger | 5. VK | DGSK | 1995 | E | |
| 36 | Åens Dapper Dan | 1. VK | DJ | 1995 | E | |
| 37 | Åens Dapper Dan | 1. VK | DGSK | 1996 | F | |
| 38 | Åens Jillie | 3. VK | DGSK | 1996 | F | |
| 39 | Åens Dapper Dan | 1. VK | DGSK | 1996 | E | |
| 40 | Åens Dr. Whitefoot | 3. VK | DGSK | 1996 | E | |
| 41 | Åens Leica | 4. VK | DGSK | 1996 | E | |
| 42 | Åens Dapper Dan | 4. VK | DJ | 1996 | E | |
| Åens Dr. Whitefoot | 2. plac. | DGSK | 1997 | F | ||
| Åens Jillie | 3. plac | DGSK | 1997 | F | ||
| Åens Queenie | 6 plac. | DGSK | 1997 | F | ||
| 43 | Åens Dapper Dan | 4. plac | DGSK | 1997 | F | |
| 44 | Åens Dr. Whitefoot | 1. VK | DGSK | 1997 | E | |
| 45 | Åens Jillie | 2. VK | DGSK | 1997 | E | |
| 46 | Åens Dr. Whitefoot | 4. VK | DGSK | 1998 | F | |
| 47 | Åens Leica | 1. VK | DGSK | 1998 | E | |
| 48 | Åens Dapper Dan | 5. VK | DJ | 1998 | E | |
| 49 | Åens X-tra Luffe | 1. VK | DGSK | 1999 | F | |
| 50 | Åens ZwÅrt Zippo | 4. VK | DGSK | 1999 | F | |
| 51 | Åens X-tra Luffe | 4. VK | DGSK | 1999 | E | |
| 52 | Åens X-tra Luffe | 3. plac. | DGSK | 2000 | F | |
| 53 | Åens X-tra Luffe | 4. VK | DKK | 2000 | F | |
| 54 | Åens X-tra Luffe | 1. VK | DGSK | 2000 | E | |
| Åens Leica | 4. plac. | DGSK | 2000 | E | ||
| 55 | Åens X-tra Luffe | 3. VK | DKK | 2000 | E | |
| 56 | Åens X-tra Luffe | 4. VK finale | NJOF/højfjeld | 2000 | E | |
| 57 | Åens X-tra Luffe | 3. VK | Danmark/Deutschland | 2000 | E | |
| 58 | Åens X-tra Luffe | 1. VK | DGSK | 2001 | F | CACIT |
| 59 | Åens Exelent | 3. VK | DGSK | 2001 | E | |
| 60 | Aens X-tra Luffe | 5. VK | DKK International | 2002 | F | |
| Åens X-tra Luffe | 5 plac. | DGSK | 2002 | F | ||
| 61 | Åens X-tra Luffe | 2. VK | Svensk GS Klub | 2002 | E | CK/HP |
| 62 | Åens X-tra Luffe | 2.VK | DGSK | 2002 | E | |
| 63 | Åens X-tra Luffe | 1. VK | Danmark/Deutschland | 2002 | E | |
| 64 | Åens Leica | 3. VK | Danmark/Deutschland | 2002 | E | |
| 65 | Åens X-tra Luffe | 3. VK | DGSK | 2003 | F | |
| 66 | Åens Daffy | 5. VK | DGSK | 2003 | F | |
| 67 | Åens X-tra Luffe | 1. VK | DGSK | 2003 | E | |
| 68 | Åens Zwaart Zippo | 4. VK | DGSK | 2003 | E | |
| Åens Zwaart Zippo | 1. Exelent | GSCD - DGSK | 2003 | E | CACIT | |
| 69 | Åens X-tra Luffe | 1.VK | DANMARKSMESTER | 2003 | E | |
| 70 | Åens Kalle Kluivert | 3. VK | DKK Int. forårsvinderkl. | 2004 | F | |
| 71 | Åens Zwaart Zippo | 5. VK | DGSK | 2004 | F | |
| 72 | Åens X-tra Luffe | 1. VK | DGSK | 2004 | E | CACIT |
| 73 | Åens Nova | 3. VK | DGSK | 2004 | E | |
| 74 | Åens Kalle Kluivert | 4. VK | DGSK | 2004 | E | |
| 75 | Åens Goliath | 1. VK | VO1 1 SKOG FM | 2004 | E | (Finland) |
| 76 | Åens Goliath | 1. VK | AVO 1 (højfjeld) | 2005 | E | (Finland) |
| 77 | Åens Goliath | 1. VK | 1. VOI højfjeld | 2005 | E | CERT (Finland) |
| 78 | Åens Goliath | 1. VK | 1. VOI Skov | 2005 | E | CERT (Finland) |
| 79 | Åens Outlaw | 5. VK | DGSK | 2005 | E | |
| 80 | Åens X-tra Luffe | 3. VK | DGSK | 2005 | E | |
| 81 | Åens Odine | 2. VK | DGSK | 2005 | E | |
| 82 | Åens Goliath | 1. VK | VOI 1 | 2005 | E | Finland |
| 83 | Åens Goliath | 2. VK |
VOI 2 |
2005 | E | Finland |
| 84 | Åens Goliath | 2. VK | VOI 2 | 2005 | E | Finland |
| 85 | Åens Goliath | 1. VK | VOI 1 | 2005 | E | Finland |
| 86 | Åens Goliath | 2. VK | VOI 2 | 2005 | E | Finland |
| 87 | Åens Goliath | 2. VK | VOI 2 | 2005 | E | Finland |
| 88 | Åens Razz | 6.VK | DGSK | 2006 | F | |
| 89 | Åens Kalle Kluivert | 3.VK | DGSK | 2006 | E | |
| 90 | Åens Goliath | 1. VK | VO1 1 SKOG FM | 2006 | E | Finland |
| 91 | Åens Goliath | 2. VK | VO1 2 | 2006 | E | Finland |
| 92 | Åens Kalle Kluivert | 5 VK | NGK | 2006 | E | Norge |
| 83 | Åens Kalle Kluivert | 5 VK | DGSK | 2007 | E | |
| 84 | Åens Kalle Kluivert | 2 VK | DGSK | 2008 | E | |
| 85 | Åens Razz | 3.VK | DGSK | 2008 | E | |
| 86 | Åens Gangster | 5 VK | DGSK | 2009 | F | |
| 87 | Åens G. Blackie | 1. VK | SSFHK | 2009 | F | CACIT Sverige |
| 88 | Åens Gangster | 4. VK | DGSK | 2010 | F | |
| 89 | Åens Razz | 5. VK | DGSK | 2010 | F | |
| TOPPEN AF SIDEN | ||||||
D DGSK