| 1970 | Navn | P | KAIFAS | Reg.nr | 1643/69 | ||
|
|
Far | TROLLHAUGENS KIM | Reg.nr | 65/6108 | |||
| Mor | HEIA | Reg.nr | 63/5770 | ||||
| Eier | OLA SCHIE | Fører | OLA SCHIE | ||||
| Oppdr. | REIDAR HAGEN | ||||||
| 1971 | Navn | P | WAHLSDAMMENS TROLL | Reg.nr | 5319/70 F | ||
| Far | TROLLHAUGENS KIM | Reg.nr | 65/6108 | ||||
| Mor | LISS | Reg.nr | 67/3225 | ||||
| Eier | ASBjØRN TRØSTHEIM | Fører | ASBjØRN TRØSTHEIM | ||||
| Oppdr. | ASBjØRN TRØSTHEIM | ||||||
| 1972 | Navn | P | SCOTT AV HURUM | Reg.nr | 4800/71 | ||
| Far | BOY | Reg.nr | 66/3166 | ||||
| Mor | SNIFFY AV SYNINGOM | Reg.nr | 63/7980 | ||||
| Eier | ODD PEDERSEN | Fører | ODD PEDERSEN | ||||
| Oppdr. | RANVEIG HALVORSEN | ||||||
| 1973 | Navn | ES | GRÅVOLAS TINE | Reg.nr | 5552/72 | ||
| Far | BORKES SISU | Reg.nr | 68/1294 | ||||
| Mor | GRÅVOLAS GRO | Reg.nr | 65/5561 | ||||
| Eier | PER-BJØRNAR MOEN | Fører | PER-BJØRNAR MOEN | ||||
| Oppdr. | ARNE GRAN | ||||||
| 1974 | Navn | P | P PERRO DE PUNTA | Reg.nr | 13647/73 | ||
| Far | KELDBYMAGLENS ENOK | Reg.nr | D2001868 | ||||
| Mor | FALKERISETS VICKI | Reg.nr | 2598/68 | ||||
| Eier | OVE MORTEN FRAMNES | Fører | ROLF FRAMNES | ||||
| Oppdr. | SIGURD KJØRHOLT | ||||||
| 1975 | Navn | ES | MYRTEIGENS FANTA | Reg.nr | 19134/74 | ||
|
|
Far | MYRTEIGENS FANT | Reg.nr | 2885/69 | |||
| Mor | MYRTEIGENS KARI | Reg.nr | 9410/68 | ||||
| Eier | BÅRD JYSTAD | Fører | BÅRD JYSTAD | ||||
| Oppdr. | OLAV SCHJETNE | ||||||
| 1976 | Navn | P | JAMTENS WAY | Reg.nr | |||
| Far | BLACK LUKYS DEMON | Reg.nr | S9027/73 | ||||
| Mor | BLACK LUKYS KAJSA | Reg.nr | 14290/66 | ||||
| Eier | ROAR ØDEGAARD | Fører | ROAR ØDEGAARD | ||||
| Oppdr. | ARNE BROMEE | ||||||
| 1977 | Navn | ES | BLÅMYRAS NICKO | Reg.nr | 1711/76 | ||
| Far | DUNFJELLETS ZANTO | Reg.nr | 8645/72 | ||||
| Mor | VETENS LOLA | Reg.nr | 6473/69 | ||||
| Eier | JON NESHEIM | Fører | JON NESHEIM | ||||
| Oppdr. | NIC. VAAGE | ||||||
| 1978 | Navn | ES | ØSTVANGENS AMI II | Reg.nr | 7271/77 | ||
| Far | PAX P. AV EKEB'CK | Reg.nr | S1315071 | ||||
| Mor | ØSTVANGENS ASSA | Reg.nr | : 7353/72 | ||||
| Eier | KARL KR. ELDE | Fører | KARL KR. ELDE | ||||
| Oppdr. | MAGNE SIVERTSVIK | ||||||
| 1979 | Navn | ES | STEINHEIMENS TOYA | Reg.nr | 7761/78 | ||
| Far | FJELLROSAS KIM | Reg.nr | 8321/71 | ||||
| Mor | VETENS AU | Reg.nr | 7761/71 | ||||
| Eier | PÅL WAHLQUIST | Fører | PÅL WAHLQUIST | ||||
| Oppdr. | WROLD ESPESTØYL | ||||||
| 1980 | Navn | ES | RIKE | Reg.nr | 2556/80 | ||
|
|
Far | PARAT P. AV EKEB'CK | Reg.nr | S1314871 | |||
| Mor | ROYA | Reg.nr | 15649/74 | ||||
| Eier | THORE JOHANSEN | Fører | THORE JOHANSEN | ||||
| Oppdr. | IVAR BJØRNDALSÆTER | ||||||
| 1981 | Navn | ES | JOKER LAIKA | Reg.nr | 04769/81 | ||
| Far | TREFF | Reg.nr | 3579/70 | ||||
| Mor | DIVIDALENS GEISA | Reg.nr | 09100/76 | ||||
| Eier | HENRY ESPESETH | Fører | HENRY ESPESETH | ||||
| Oppdr. | KJELL HOLTHE | ||||||
| 1982 | Navn | GS JOTUNS TOPSY | Reg.nr | 04043/81 | |||
| Far | KRUTTRØYKENS IGALO | Reg.nr | 13708/78 | ||||
| Mor | JOTUNS SKAIDI | Reg.nr | 5528/73 | ||||
| Eier | JON OLAV EKRANN | Fører | JON OLAV EKRANN | ||||
| Oppdr. | JOHAN B. STEEN | ||||||
| 1983 | Navn | ES | KJØLIFJELLETS BESSI | Reg.nr | 14583/82 | ||
| Far | KJØLIFJELLETS JACK | Reg.nr | 08549/78 | ||||
| Mor | KJØLIFJELLETS ERNA | Reg.nr | 16217/75 | ||||
| Eier | PER STORRØNNING | Fører | PER STORRØNNING | ||||
| Oppdr. | PER STORRØNNING | ||||||
| 1984 | Navn | ES | SUE | Reg.nr | 14446/83 | ||
| Far | CUREX BRANN | Reg.nr | 10152/79 | ||||
| Mor | BOTNFJ. SHE'S MY LOVE | Reg.nr | 03026/76 | ||||
| Eier | MAGNAR IDAR KANT | Fører | MAGNAR IDAR KANT | ||||
| Oppdr. | MAGNAR IDAR KANT | ||||||
| 1985 | Navn | ES | C. J. JÆGER | Reg.nr | 21284/84 | ||
|
|
Far | BOSS AV LYSNE | Reg.nr | 1387/78 | |||
| Mor | BOTNFJ. SHE'S MY LOVE | Reg.nr | 03026/76 | ||||
| Eier | TOM P. JOHANSEN | Fører | TOM P. JOHANSEN | ||||
| Oppdr. | TOM P. JOHANSEN | ||||||
| 1986 | Navn | ES | HERSJØENS TOY | Reg.nr | 06864/85 | ||
| Far | ORKELSJØENS PAN | Reg.nr | 13790/78 | ||||
| Mor | TOYA | Reg.nr | 12733/75 | ||||
| Eier | JOHN & JOHN REIDAR BERGE | Fører | JOHN BERGE | ||||
| Oppdr. | JOHN BERGE | ||||||
| 1987 | Navn | ES | TARPANS JOKER FLINT | Reg.nr | 26097/85 | ||
| Far | BOSS AV LYSNE | Reg.nr | 01187/78 | ||||
| Mor | TARPANS TRU | Reg.nr | 05153/84 | ||||
| Eier | HENRY ESPESET | Fører | HENRY ESPESET | ||||
| Oppdr. | KJELL HANSEN | ||||||
| 1988 | Navn | ES | KEIBA CHARMY | Reg.nr | 09118/87 | ||
| Far | TARPANS TOGO | Reg.nr | 02529/83 | ||||
| Mor | LIZZ | Reg.nr | 19823/83 | ||||
| Eier | FRODE HENRIKSEN | Fører | ØIVIND HENRIKSEN | ||||
| Oppdr. | ØIVIND HENRIKSEN | ||||||
| 1989 | Navn | ES | JØLDALENS HILKKA II | Reg.nr | 17390/88 | ||
| Far | JEDI | Reg.nr | 23407/83 | ||||
| Mor | TJORVEN | Reg.nr | 08954/82 | ||||
| Eier | JAN TEIE | Fører | JAN TEIE | ||||
| Oppdr. | JAN TEIE | ||||||
| 1990 | Navn | ES | VINSTERFJELLETS BOBBY | Reg.nr | 13148/89 | ||
|
|
Far | TARPANS TOGO | Reg.nr | 02529/83 | |||
| Mor | VINSTERFJELLETS SARA | Reg.nr | 07571/85 | ||||
| Eier | IVAR ELLINGSEN | Fører | IVAR ELLINGSEN | ||||
| Oppdr. | PÅL WAHLQUIST | ||||||
| 1991 | Navn | ES | SPAR-JOKER'S TSARI | Reg.nr | 02176/91 | ||
| Far | MORKHAUGEN'S TSAREK | Reg.nr | 16269/82 | ||||
| Mor | TOOTSIE | Reg.nr | 03216/84 | ||||
| Eier | ARILD REDERGÅRD | Fører | ARILD REDERGÅRD | ||||
| Oppdr. | H. ESPESETH / KJELL HOLTHE | ||||||
| 1992 | Navn | ES | SENTA | Reg.nr | 04365/90 | ||
| Far | ROY | Reg.nr | |||||
| Mor | SAYA | Reg.nr | |||||
| Eier | KNUT OLAV HEIMSTAD | Fører | KNUT OLAV HEIMSTAD | ||||
| Oppdr. | KNUT OLAV HEIMSTAD | ||||||
| 1993 INGEN VINNER! | |||||||
| 1994 | Navn | IS | TYDALENS FAUNA | Reg.nr | 09200/93 | ||
| Far | US O-CHICO | Reg.nr | 37087/88 | ||||
| Mor | TYDALENS BALUBA | Reg.nr | 12958/87 | ||||
| Eier | BAARD OG BJØRN OLSEN | Fører | BJØRN OLSEN | ||||
| Oppdr. | BJØRN OLSEN | ||||||
| 1995 | Navn | ES | MODALENS PAN | Reg.nr | 00437/94 | ||
|
|
Far | VINSTERFJELLETS BOBBY | Reg.nr | 13148/89 | |||
| Mor | PRIKKENS PIA | Reg.nr | 31637/86 | ||||
| Eier | JOHN BERGE | Fører | JOHN BERGE | ||||
| Oppdr. | PER ERIK BERNTSEN | ||||||
| 1996 | Navn | P | RED TAPS OMI-SOFIE | Reg.nr | 18147/95 | ||
| Far | SØLNKLETTENS IMP | Reg.nr | 05435/94 | ||||
| Mor | HOEMSLIAS MARI | Reg.nr | 20437/87 | ||||
| Eier | R. ESPESETH & K. KVERNMO | Fører | RASMUS ESPESETH | ||||
| Oppdr. | KARI KVERNMO | ||||||
| 1997 | Navn | ES | HATTBEKKENS THESS | Reg.nr | 00689/96 | ||
| Far | TARPANS BRUNO CAPELLI | Reg.nr | 42598/92 | ||||
| Mor | STOKKMARKAS ROYA | Reg.nr | 37998/88 | ||||
| Eier | ROGER STRAND | Fører | ROGER STRAND | ||||
| Oppdr. | PER ODDVAR MOE | ||||||
| 1998 | Navn | ES | SAM | Reg.nr | 10574/97 | ||
| .Far | BLAUTMYRAS KID | Reg.nr | 17899/90 | ||||
| Mor | LIVI | Reg.nr | 37923/93 | ||||
| Eier | WILLY BØRGE & VANJA PEDERSEN | Fører | WILLY BØRGE PEDERSEN | ||||
| Oppdr | EDVARD LILLEGÅRD | Reg.nr | |||||
| 1999 | Navn | IS | Pollux | Reg.nr | 07471/98 | ||
| .Far | Rødliens Zeus | Reg.nr | 2113/92 | ||||
| Mor | Liatoppens Go On Nikita | Reg.nr | 00300/92 | ||||
| Eier | Terje Negard | Fører: | Terje Negard | ||||
| 2000 | Navn | ES | Fosens D-BILBO SEKKER | Reg.nr | 07471/98 | ||
| .Far | Charm | Reg.nr | 43363/90 | ||||
| Mor | Daveekstrets Pia | Reg.nr | 29907/90 | ||||
| Eier | Erling Meirik og Jostein Myhr |
Fører: | Erling Meirik | ||||
| 2001 | Navn | IS | Neadalens LP-A LITJ-NEA | Reg.nr | 20572/99 | ||
| .Far | Eklias Adam | Reg.nr | 22063/97 | ||||
| Mor | Valeheia`s Litj-Pia | Reg.nr | 12805/96 | ||||
| Eier | Torgeir og Kristine Møst | Fører: | Torgeir Møst | ||||
| 2002 | Navn | ES | SIMO'S 1 MAI | Reg.nr | |||
| Far | Reg.nr | ||||||
| Mor | Reg.nr | ||||||
| Eier | Simonsen John | Fører: | |||||
| 2003 | Navn | Reg.nr | |||||
| Far | Reg.nr | ||||||
| Mor | Reg.nr | ||||||
| Eier | Fører: | ||||||

