|
|
|||
| År | Race | Hundens navn | Fører |
| 2009 |
|
||
| 2008 | Pointer | Boelsgaards Paw | Jørgen Gordon Andersen |
| 2007 | Pointer | DK.BRCH. DK.JCH. Fugledes Yatsy | Flemming Fuglede Jørgensen |
| 2006 | Pointer | DK.BRCH. DK.JCH. Fugledes Yatsy | Flemming Fuglede Jørgensen |
| 2005 | Pointer | Villestoftes Mike | Flemming Frederiksen |
| 2004 | Pointer | Fugledes Urd | Flemming Sørensen |
| 2003 | Gordon Setter | DK. BRCH. DK. JCH Åens X-tra Luffe | Erik Petersen |
| 2002 | Engelsk Setter | Pilehave Tinn | Keld Hansen |
| 2001 | Pointer | DK. BRCH. DK. JCH. DK. UCH Makeos Maj | Hugo Nielsen |
| 2000 | Engelsk Setter | DK. JCH Tværgårds Black Bussan | Martin Krog |
| 1999 | Engelsk Setter | DK. JCH Nordvestjydens Nina | Kurt Nedergaard |
| 1998 | Pointer | Rossi | N. P. Olesen |
| 1997 | Pointer | Spurvfugldalens Es | Martin Mortensen |
| 1996 | Engelsk Setter | DK. BRCH. DK. JCH Kallings Jupiter | Jørgen Heegård |
| 1995 | Pointer | DK. BRCH. Chang | Niels Holger Lykke |
| 1994 | Engelsk Setter | Senja´s A. Speedy | Kurt Riis |
| 1993 | Breton | Jacques | Jan Marinussen |
| 1992 | Gordon setter | DK. BRCH. DK. JCH Åens Dapper Dan | Niels Erik Krüger |
| 1991 | Engelsk Setter | Topper | Kurt Riis |
| 1990 | Pointer | Assynt Tom | N.P. Olesen |
| 1989 | Engelsk Setter | Topper | Kurt Riis |
| 1988 | Breton | Langvads Tell | Jens B. Knudsen |
| 1987 | Pointer | Topsy | Orla Esmann |
| 1986 | Engelsk Setter | DK. BRCH Dorte | Vagner Dahl |
| 1985 | Pointer | Per | Tom B. Hansen |
| 1984 | Engelsk Setter | Pilehave Trille | Ib Nelson |
|
1983 |
Pointer | Fugledes Knop | Flemming Fuglede Jørgensen |
|
|
|||
| År | Race | Hundens navn | Fører |
| 1982 | Engelsk Setter | Pilehave Tex | Per Olsson |
| 1981 | Pointer | Rimfaxes Emir | Finn Lindegaard |
| 1980 | Pointer | DK. BRCH Alsbjerg Sep | Søren A. Pedersen |
| 1979 | Engelsk setter | Dich´s Scott | Asger Mogensen |
| 1978 | Pointer | DK. BRCH Alsbjerg Sep | Søren A. Pedersen |
| 1977 | Pointer | DK. BRCH Frydenlund Randi | Knud Hansen |
| 1976 | Pointer | DK. BRCH Frydenlund Randi | Knud Hansen |
| 1975 | Pointer | DK. BRCH Alsbjerg Sep | Søren A. Pedersen |
| 1974 | Pointer | Bredbjergsgaard Susan | Hans L. Nielsen |
| 1973 | Pointer | Lyt | Arne Jensen / P. Sejersen |
| 1972 | Engelsk Setter | Grillehave Fregne | J. Nørgaard Christensen |
| 1971 | Engelsk Setter | DK. CH Gjersters A. Tito | Gunner Andersson |
| 1970 | Engelsk setter | DK. BRCH Brejdabliks Bajads | Harald Bøstrup |
| 1969 | Pointer | DK. BRCH Zitas Nanna | Peter Jensen |
| 1968 | Engelsk Setter | DK. BRCH Gry | K. Rasmussen |
| 1967 | Engelsk Setter | Tiina | Ejner Theilgaard |
| 1966 | Pointer | DK. BRCH Mørups Conny | Erling Petersen |
| 1965 | Pointer | DK. BRCH Zitas Anita | Peter Jensen |
| 1964 | Pointer | DK. BRCH Zitas Tanja | Aksel Knudsen |
| 1963 | Pointer | DK. BRCH Zitas Anita | Peter Jensen |
| 1962 | Engelsk Setter | Peterslund Pan | Paul Andersen |
| 1961 | Pointer | DK. BRCH Zitas Tanja | Aksel Knudsen |
| 1960 | Engelsk Setter | Gitte av Brejdablik | Harald Dissing |
| 1959 | Pointer | Vøggs Pau | Fru P. la Cour |
| 1958 | Pointer | Fugledes Gorm | K Fuglede Jørgensen |
| 1957 | Pointer | Storskovens Flora | Ove Skeel |
| 1956 | Pointer | DK. BRCH. DK.CH. Alsbjerg Klaus | AA Sylvest Larsen |
|
|
|||||||
| År | Race | Hundens navn | Fører | ||||
| 1955 | Pointer | DK. BRCH Zitas Kathe | Peter Jensen | ||||
| 1954 | Pointer | DK. BRCH Alsbjerg Anni | P. Brokholm | ||||
| 1953 | Engelsk Setter | Stenänga J. Falco | Børge Fusager | ||||
| 1952 | Pointer | DK. BRCH Randbøls Sussi | Peter Jensen | ||||
| 1951 | Pointer | DK. BRCH Randbøls Sussi | Peter Jensen | ||||
| 1950 | Pointer | DK. BRCH Randbøls Sussi | Peter Jensen | ||||
| 1949 | Pointer | Brangstrupgaards Tom | A. Wendel-Ranfelt | ||||
| 1948 | Pointer | Løvbakkens Rex | AA Sylvets Larsen | ||||
| 1947 | Pointer | DK. BRCH. Alsbjergs Bitten | Sigvald Pedersen | ||||
| 1946 | Pointer | Bubbi | H. Høj Hansen | ||||
| 1945 | Engelsk Setter | Guderups Gulla | Johnsen | ||||
| 1944 | |||||||
| 1943 | |||||||
| 1942 | Engelsk Setter | Ib af Guderup | F. Kier | ||||
| 1941 | Pointer | Kildegaards Jens | Berch F. Carl | ||||
![]() The English Gamekeeper Gamekeeper with dogs The Scottish Gamekeeper 1855 Richard Green Ansdell 1866 1855 Richard Green
|
|||||||
|
|
|||
| År | Vinderklasse | Åben Klasse | Ungdomsklasse |
| 1922 | Pointer Black Skogsbo | Pointer Hertha | Gordon Setter Raasjöens Raska |
| 1921 | Pointer Fighting Tell | Pointer Frithiof Black av Skogsbo | Engelsk Setter Gladiator af Torbenfelt |
| 1920 | |||
| 1919 | Engelsk Setter Frank Jägerhem | Irsk Setter Robinas Ritha | Pointer Frithiof Bella |
| 1918 | Engelsk Setter Kally Jägerhem | 8 x 1. ÅK | Pointer Black Naso |
| 1917 | Engelsk Setter Hunnvannens May | 4 x 1. ÅK | |
| 1916 | Pointer Nogi | 8 x 1. ÅK | |
| 1915 | Pointer Nogi | 10 x 1. ÅK | Pointer Hans Rygaard |
| 1914 |
Ingen prøve på grund af 1.verdenskrig |
||
| 1913 | Gordon Setter Lola Palb |
7 x 1. ÅK |
Pointer Linka |
| 1912 | Pointer Jose | Pointer Käthe | Pointer Hella |
| 1911 | Pointer Sir II | Engelsk Setter Trolla | Gordon Setter Merci |
| 1910 | Pointer Bonnie | 7 x 1. ÅK | Pointer Linka |
| 1909 | Pointer Zacca | 9 x 1. ÅK | Engelsk Setter Winnie |
| 1908 | Pointer Leo | Pointer Gemyt | Pointer Tony |
| 1907 | Pointer Zacca | Gordon Setter Jolie | Irsk Setter Max |
| 1906 | Pointer Kuroki | Pointer Leo | Gordon Setter Jolie |
| 1905 | Gordon Setter Heather Fly | Pointer Nimrod | Pointer Kuroki |