| Åens pokal vindere UK - ÅK Dansk Gordon Setter Klub (hovedprøve) | |||
| 1986 1986 |
Åens Brus Veidemarkens Leica |
UK ÅK |
Otterup Otterup |
| 1987 | Åens Carlo |
UK |
Helbertskov |
| 1990 | Åens Dea
& Åens Dapper Dan |
}ÅK |
Viborg |
| 1991 | Åens Daisy | ÅK |
Kerteminde |
| 1993 | Åens Carlo | ÅK |
Try |
| 1994 | Åens Jagger | ÅK |
Esbjerg |
| 1995 | Åens Frk. Freja | ÅK |
Holbæk |
| 1997 1997 |
Åens Leica Åens X-tra Luffe |
ÅK UK |
Skive |
| 1998 | Åens Zoya | UK | Hagebro |
| 1999 | Åens II Vita | UK | Løgumkloster |
| 2001 | Åens Exelent |
ÅK |
Gørlev |
| 2003 | Åens Emma |
ÅK |
Fakse |
| 2008 | Åens G. Blackie | UK | Bramming |
| 2009 | Vinterdalens Tillaaen | UK | Saltum |
|
Opdrætter
pokal RASK |
||
| 1988 | Åens Brus | Kristian Thomsen fører Jes Krag |
| 1990 | Åens Dapper Dan | Niels Erik Krüger |
| 1991 | Åens Dr. Whitefoot | Erik Petersen |
| 1994 | Åens Dr. Whitefoot | Erik Petersen |
|
1995 |
Åens Frk. Freja* | Kristian Frøkjær |
| 1996 | Åens Dapper Dan | Niels Erik Krüger fører Karin Gundersen |
| 1999 | Åens X-tra Luffe | Erik Petersen |
| 2001 | Åens X-tra Luffe | Erik Petersen |
|
BRONZEHUNDEN DGSK - ÅRETS STØRSTE PRÆSTATION |
|||
| Navn og År | Far | Mor | Fører |
| Åens Dapper Dan 1992 | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Niels Erik Krüger |
| Black Point A. Black Bowie 1993 | Fjellets Echo | Springset Heaven Sent | Kristian Thomsen |
| Black Point A. Black Bowie 1994 | Fjellets Echo | Springset Heaven Sent | Kristian Thomsen |
| Åens Dapper Dan 1995 | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Niels Erik Krüger |
| Åens Dapper Dan 1996 | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Niels Erik Krüger |
| Fuzzy´s Blitz 1997 | Åens Dr. Whitefoot | Alexi | Ove S. Pedersen |
| Åens Leica 1998 | Åens Dr. Whitefoot | Øens Zentha | Bent Simonsen |
| Troldmarkens Abelone 1999 | Åens Junge | Åens Frk. Freja | Flemming Østergård |
| Troldmarkens Applaus 2000 | Åens Junge | Åens Frk. Freja | Ulrik Stadelhofer |
| Åens X-tra Luffe 2001 | Åens Dr. Whitefoot | Cita | Erik Petersen |
| Åens M. Junior Junge 2002 | Åens Junge | Åens Erica | Kenneth Madsen |
| Åens X-tra Luffe 2003 | Åens Dr. Whitefoot | Cita | Erik Petersen |
| Troldmarkens Diaz 2004 | Faksfjellets Taras Bulba | Troldmarkens Ami | Carl Jensen |
| Troldmarkens Chicko 2005 | Åens Junge | ÅensFrk. Freja | Lorenz Clemmesen |
| Zettertjärns Shadow 2006 | Wishcombe Shilllagh of Ensay | Zettertjärn Hoppzan | Anders Anderson |
| Romja 2007 | Scott | Lisa | Søren Thygesen |
| Åens G. Blackie 2008 | Troldmarkens Applaus | Åens Una | Ole Haldberg |
|
Årets Unge Gordon setter |
|||
| Navn og År | Far | Mor | Fører |
| Åens X-tra Luffe 1997 | Åens Dr. Whitefoot | Cita | Erik Petersen |
| Sneppelundens Assia 1998 | Åens Dr. Whitefoot | Penselfjerens Okarina | Peter Sörensen |
| Iglsögårdens Silas 1999 | Åens Nasa | Åens Olivia | Viggo Sörensen |
| Lyngmosegaards David 2000 | Orrvilas Vigör | Lyngmosegaards Cindy | Kristian Thomsen |
| Troldmarkens Chiko 2001 | Åens Junge | Åens Frk. Freja | Lorenz Clemmensen |
| Troldmarkens
DeLuxe
2002 Troldmarkens El Grand Casador |
Faksfjellets Taras Bulba | Troldmarkens Ami | Frits
Pedersen Kristian Frøkjær |
| Pennehavens Buffas 2003 | Troldmarkens Applaus | Meggie | Lars Zinglersen |
|
Ronja
2004 |
Scott Bjørnebyens Chino |
Lisa
Q`Bic´s Clara |
Anton Dahl Jørgen Højer |
| Nymarkens Imir 2005 | Faksfjellets Rocco Royal | Åens Emma | Peter Rafaelsen |
| Nørre Løgums Beckham 2006 | Troldmarkens Chicko | Åshöjdens Lucky | Lorenz Clemmesen |
| Æblevangens Aqua 2007 | Rimfaxes B. Timex | Iglsøgårdens Taya | John Bak |
| Åens G. Blackie 2008 | Troldmarkens Applaus | Åens Una | Ole Halberg |
|
Årets Gordon Setter |
|||
| Mikki 1981 | Jotuns Gry | Jenka | P.H. Bak Madsen |
| ØensGorm 1982 | Öens Vanja | Steely Dainty | Erik Petersen |
| Veidemarkens Leica 1983 | Krutröikens Titus | Quartens Inca | Erik Petersen |
| Stenmarkens D. Black Pennie 1984 | Hontie | Shelly | Lars Zinglersen |
| Stenmarkens D. Black Pennie 1985 | Hontie | Shelly | Lars Zinglersen |
| Stenmarkens D. Black Pennie 1986 | Hontie | Shelly | Lars Zinglersen |
| Åens Brus 1987 | Thor | Veidemarkens Leica | Kristian Thomsen |
| PennehavensTootsie 1988 | Åens Brus | Eggafjellets Trine | Lars Zinglersen |
| Åens Dapper Dan 1989 | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Niels Erik Krüger |
| Myrspruttens Proffi 1990 | Flying Pirat | Myrspruttens G.T. Shinaka | Frits Pedersen |
| Åens Dea * 1991 | Fjellets Dannie | Veidemarkens Leica | Erik Petersen |
| Øens Debbie 1992 | Gambrinus von der Mark | Öens Wencke | Jesper Olesen |
| Höjtoftegaard C Dusty 1993 | Höjtoftegaards Blackie | Diana | Jesper Olesen |
| Hvedevangens Bella 1994 | Starnie | Myrspruttens G.T. Stinne | Poul Hielscher |
| Åens Frk. Freja 1995 | Åens Junge | Åens Dea | Kristian Frøkjär |
| Höjtoftegaards D. Jackie 1996 | Höjtoftegaard Blackie | Öens Debbie | Torben Hansen |
| Anders 1997 | Åens Carlo | Setteren Rita | Anette Wermuth |
| Åens Leica 1998 | Åens Dr. Whitefoot | Öens Zentha | Bent Simonsen |
| Troldmarkens Applaus 1999 | Åens Junge | Åens Frk. Freja | Ulrik Stadelhofer |
| Åens X-tra Luffe 2000 | Åens Dr. Whitefoot | Cita | Erik Petersen |
| Troldmarkens Applaus 2001 | Åens Junge | Åens Frk. Freja | Ulrik Stadelhofer |
| Åens X-tra Luffe 2002 | Åens Dr. Whitefoot | Cita | Erik Petersen |
| Åens Kalle Kluivert 2003 | Åens X-tra Luffe | Rypebrinkens Isa | Erik Petersen |
| Åens Kalle Kluivert 2004 | Åens X-tra Luffe | Rypebrinkens Isa | Erik Petersen |
| Troldmarkens Chicko 2005 | Åens Junge | Åens Frk. Freja | Lorenz Clemmesen |
| IKKE UDDELT 2006 | |||
| Hammerkleivas Ze-Pil 2007 | Gordvalls Echo | Hammerkleivas Zindy | Anton Dahl |
| Åens Gangster 2008 | Troldmarkens Applaus | Åens Una | Kent Hvirring Jensen |
| * største pointtal | |||
| DGSK Danmarksmesterskabs Pokal | ||
| 1992 | Åen Dapper Dan | DANMARKSMESTER |
| 1993 | Åens Dapper Dan | |
| 1994 | Åens Dr. Whitefoot | |
| 1995 | Åens Dr. Whitefoot | 5. VINDER |
| 1996 | Åens Dapper Dan | |
| 1998 | Åens Leica | |
| 2000 | Åens X-tra Luffe | |
| 2003 | Åens X-tra Luffe |
DANMARKSMESTER |
RETUR MENU RETUR TOPPEN AF SIDEN
|
ETUR MENU |
||
| ÅBEN KLASSE | UNGDOMSKLASSE | |
| 2009 | Storåens Cap | Vinterdalens Tillaaen |
| 2008 | Storåens Cash | Åens G. Blackie |
| 2007 | Nymarkens Hopper | Æblevangens Aqua |
| 2006 | Troldmarkens Ea | Storåens Cash |
| 2005 | Entangens Boss | Hunting Tianna Bugatti |
| 2004 | Lyngmosegårds David | Nymarkens Gibson |
| 2003 | Åens Emma | Aki |
| 2002 | Lyngmosegård David | Højtoftegårds Diana |
| 2001 | Åens Exelent | Troldmarkens Chicko |
| 2000 | Troldmarkens Ami | Lyngmosegårds David |
| 1999 | Troldmarkens Applaus | Åens II Vita |
| 1998 | Åens Jillie | Åens Zoya |
| 1997 | Åens Leica | Åens X- tra Luffe |
| 1996 | ikke uddelt | Q-Bic´s Bertha |
| 1995 | Åens Frk. Freja | Smålenets Freia |
| 1994 | Åens Jagger | Hvedevangens Bella |
| 1993 | Åens Carlo | Højtoftegårds Dusty |
| 1992 | Pennehavens Piaf | Stenmarkens H. Birdy |
| 1991 | Åens Daisy | Mürspruttens Proffi |
| 1990 | Åens Dapper Dan og Åens Dea | Black Point a Black Misti |
| 1989 | Ikke uddelt | Kråklifjellets Ziggi |
| 1988 | ikke uddelt | ikke uddelt |
| 1987 | Fjellets Dannie | Åens Carlo |
| 1986 | Veidemarkens Leica | Åens Brus |
| 1985 | Ajak | ikke uddelt |
| 1984 | Ginnie | ikke uddelt |
| 1983 | Øens Charlie | ikke uddelt |
| 1982 | ikke uddelt | Thor |
| 1981 | Tjekko | ikke uddelt |
| 1980 | Rex | Tjekko |
| 1979 | ikke uddelt | ikke uddelt |
| 1978 | Jackie | ikke uddelt |
| 1977 | ikke uddelt | ikke uddelt |
| 1976 | ikke uddelt | Tinka |
| 1975 | Chik | ikke uddelt |
| 1974 | ikke uddelt | Mica |
| 1973 | ikke uddelt | Bon |
| 1972 | ikke uddelt | Treff |
| 1971 | Tut | ikke uddelt |
| 1970 | ikke uddelt | ikke uddelt |
| 1969 | Chik | ikke uddelt |
| 1968 | Barrit Boy | ikke uddelt |
| 1967 | Krogløvgårds Xavier | Puck |
| 1966 | Barrit Boy | ikke uddelt |
| 1965 | Bålhøjs Bell | ikke uddelt |
| 1964 | ikke uddelt | 1 stk. 1. pr. ukendt |
| 1963 | ikke uddelt | Thali |
| 1962 | Hertha af Duborgs Conney | 2 stk. 1. pr. |
| 1961 | Jan af Lone | Skarvets Frederikka |
| 1960 | Dolla | ikke uddelt |
| 1959 | ikke uddelt | Kronholms Puk |
| 1958 | Bøj | ikke uddelt |
| 1957 | ikke uddelt | Bøj |
| 1956 | Kronholms Lady | ikke uddelt |
| 1955 | ikke uddelt | ikke uddelt |
| 1954 | ikke uddelt | ikke uddelt |
| 1953 | Stormarkens Diana | ikke uddelt |
| 1952 | Ørnfelt Fley | Stormarkens Diana |
| 1951 | ||
| 1950 | Leif | |
| 1949 | ||
| 1948 | ||
| 1947 | ||
| 1946 | Trolls Pep | |
| 1945 | ingen prøve | ingen prøve |
| 1944 | Cloi II | Hvas Beauty |
| 1943 | Ajax af Greendal | ikke uddelt |