|
|
||
| FJD | 1997 | 1. UK / pokal |
| Danmarks Jægerforbund | 1997 | 1. UK |
| Danmarks Jægerforbund | 1997 | 1. UK |
| DGSK | 1997 | 1. UK / Bedste unghund DGSK Hovedprøve |
| DGSK | 1997 | 1.UKK / Ungdoms konkurrence klasse |
| Danmarks Jægerforbund | 1997 | 1. UK |
| SGSK Sverige | 1997 | 1. UK Häderpris |
| FJD | 1998 | 1. ÅK |
| DGSK | 1998 | 1. ÅK |
| DGSK | 1999 | 1. VK forår |
| Dansk Kennel Klub | 1999 | 1. Brugsklasse / Bedste Gordon Setter |
| DGSK | 1999 | 3. VK efterår |
| DKK International | 2000 | 4. VK forår |
| DGSK | 2000 | 1. ÅK |
| Børgefjell Norge | 2000 | 4. VK finale efterår |
| Dansk Kennel Klub | 2000 | 1. Brugsklasse / Jagtchampion |
| DGSK | 2000 | 1. VK efterår Udtaget til DM |
| Dansk Kennel Klub | 2000 | 3. VK efterår |
| DGSK | 2000 | 3. VK efterår Landskamp DGSK - GSCD |
| DGSK | 2001 | 1. VK / CACIT forår |
| Dansk Kennel Klub | 2001 | 1. Brugsklasse / Prøvens bedste hund (matchning med 17 x 1. præmiehunde) |
| Gordon Setter Club Deutschland | 2001 | 1. Exelent (paarsuche FCI ) prøvens bedste hund |
| VM Herm Frankrig | 2001 | Bon |
| DKK International | 2002 | 5. VK forår |
| DGSK | 2002 | 2. VK efterår |
| Svensk GSK | 2002 | 2. VK Häderspris efterår |
| Gordon Setter Club Deutschland | 2002 | 1. Exelent (paarsuche FCI ) prøvens bedste hund |
| DGSK | 2002 | 1. VK efterår Landskamp DGSK - GSCD |
| DGSK | 2003 | 3. VK forår |
| DGSK | 2003 | 1. VK / CACIT efterår Udtaget til DM |
| Dansk Jagthundeudvalg DM | 2003 | 1. VINDER Danmarksmester / Brugschampion |
| DGSK | 2004 | 1. VK/ CACIT efterår. Udtaget til DM - men starter på VM |
| DGSK | 2005 | 3 VK Efterår |
| DKK FCI International | 2005 | Tres Bon |
|
ÅRETS GORDON SETTER |
2000 & 2002 | |
| Apport | 1998-2003 | 8 x bestået / vinder af Jysk Racedyst + 1. pr./ pokal DGSK udvidet |
| Udstilling | 6 x 1. pr. ( 1 x cert + 4 x CK) |