Kvalitetklasser
* = antal 1. UK eller 1. ÅK - samt
præmiering i brugsklasse (ÅK med fældning)
(3 x 1. ÅK er max)
| Unghundeklasse | Åben Klasse | Brugsklasse DKK |
| Åens Brus *** | Åens Brus ** | Åens Brus Herning 1987 1.pr |
| Åens Dea ** | Åens Brio * | Åens C. Rica Tingsted 1988 3. pr |
| Åens Daisy * | Åens Dapper Dan ** | Åens Dapper Dan Tingsted 1989 1. pr. |
| Åens Dapper Dan **** | Åens Dea ** | Åens Carlo Tingsted 1990 2. pr. |
| Åens Dr. Whitefoot * | Åens Dr. Whitefoot*** | Åens Dea Vildbjerg 1990 2. pr. |
| Åens Duncan * | Åens Design * | Åens Dr. Whitefoot Vildbjerg 1990 2. pr |
| Åens Duke * | Åens Duke * | Åens Carlo Orupgård 1993 2. pr. |
| Åens Design * | Åens Daisy * | Åens Dr. Whitefoot Sdr. Højrup 1993 1. pr. |
| Åens Frk. Freja ** | Åens D. Sara * | Åens Dea Sdr. Højrup 1993 2. pr. |
| Åens Carlo ** | Åens Eddie * | Åens Dea Vildbjerg 1993 2. pr. |
| Åens C. Rica * | Åens Emmigrant * | Åens Dr. Whitefoot Vildbjerg 1993 1. pr |
| Åens Chess ** | Åens Frk. Freja ** | Åens Dea Sdr. Højrup 1994 1. pr. |
| Åens Happy * | Åens Carlo ** | Åens Lady Jane Vildbjerg 1994 2. pr. |
| Åens Junge ** | Åens C. Rica * | Åens Jagger Vildbjerg 1994 2. pr. |
| Åens Lorn * | Åens Henna * | Åens Frk. Freja Vildbjerg 1994 2. pr. |
| Åens Lady Jane ** | Åens Joyride * | Åens Dea Vildbjerg 1995 1. pr. |
| Åens Odin ** | Åens Jillie * | Åens Frk. Freja
Sdr.Højrup 1995 1
pr. Prøvens bedste hund |
| Åens X-tra Luffe ****** | Åens Jagger * | Åens Jillie Vildbjerg 1996 2. pr. |
| Åens Zoya *** | Åens Junker * | Åens Jillie Lungholm 1996 2. pr. |
| Åens Zwart Zippo * | Åens Junge * | Åens Jillie Vildbjerg 1997 1.
pr. Prøvens bedste hund
|
| Åens II Vita ** | Åens Leica ** | Åens Leica Vildbjerg 1998 3. pr. |
| Åens Dapper Joy * | Åens Unique * | Åens Liv Vildbjerg 1998 2. pr. |
| Åens Emma ** | Åens X-tra Luffe *** | Åens Unge Gut Sdr. Højrup 1998 3. pr. |
| Åens Kalle Kluivert * | Åens Exelent * | Åens X-tra Luffe Sdr. Højrup 1999 1. pr. |
| Åens Nova * | Åens Zwaart Zippo *** | Åens X-tra Luffe Arnborg 2000 1. pr. |
| Åens Neptun * | Åens Zenna * | Åens X-tra Luffe Vildbjerg 2001
1. pr.Prøvens bedste hund |
| Åens Newton ** | Åens Dapper Joy * | Åens Kalle Kluivert Årslev 2003 1. pr. |
| Åens Razz *** | Åens Daffy ** | Åens Kalle Kluivert
Vildbjerg 2004 1. pr. Prøvens bedste hund |
| Åens Yes (Norge) * | Åens Emma *** | Åens Kalle Kluivert Årslev 2005 2. pr |
| Åens Zappa (Norge)* | Åens Kalle Kluivert ** | Åens Neptun 1. pr. Vildbjerg 2005 Bedste Gordon Setter |
| Åens C. Paw * | Åens Goliath *** | Åens Gangster 1. pr. Sulsted 2008 (eneste med 1. pr) |
| Åens Yaounde |
Åens Nova * |
Åens Gangster 1. pr. Sindal 2008 |
| Åens Z. Targa (Norge) ** | Åens Outlaw * | Åens Kalle Kluivert 1. pr. Sindal 2008 |
| Åens Gangster ** | Åens Odine * | Åens G Blackie 1. pr Fyn 209 Bedste Gordon setter |
| Åens Black Beauty * | Åens Una * | Åens Mads 2 pr. 2009 Tange Bjerringbro |
| Åens G. Blackie ***** | Åens Razz * | |
| Åens Duncan ** ( Norge) | Åens XL. Paw * | |
| Åens Fenris * | Åens G. Blackie *** | |
| Åens Hunter * (Norge) | Åens Gangster * | |
| Åens Mads *** | Åens Monty | |
| Åens Monty * | Åens Fenris | |
| Åens Ofelia **** | Åens Gina | |
| Åens M. Frøya * | ||
| Åens N. Topsy II * | ||
| Åens Pennie * | ||
| Åens Pepsie * |