|
|
||||
| Navn | Far | Mor | Resultat | Status |
| Åens Rocco | Rippys Tex (A) | Åens Smilla (B) | B | |
| Åens Piaf | Troldmarkens Chicko (C) | Åens Una (A) | A | |
| Åens Odin | Sneppelundens Gismo (A) | Åens Fie | A | |
| Åens Ofelia | Sneppelundens Gismo (A) | Åens Fie | A | |
| Entangens TK ? | Åens Kalle Kluivert (A) |
Entangens A2 Tara (A) |
A | |
| Entangens TK Frøya | Åens Kalle Kluivert (A) |
Entangens A2 Tara (A) |
B | |
| Entangens TK Katja | Åens Kalle Kluivert (A) |
Entangens A2 Tara (A) |
A | |
| Vinterdalens Tillaens | Finnvolas Kid (A) | Åshojdens Vivi (A) | A | |
| Åens Lexi | Mountainers Dollar (A) | Åens Regina (B) | A | |
| Bjoreiens Castor | Åens Outlaw (A) | Imingens Miss Becky (A) | A | |
| Bjoreiens Juba | Åens Outlaw (A) | Imingens Miss Becky (A) | A | |
| Bjoreiens Casper | Åens Outlaw (A) | Imingens Miss Becky (A) | A | |
| Bjoreiens Ero | Åens Outlaw (A) | Imingens Miss Becky (A) | A | |
| Bjoreiens Miss Lilly | Åens Outlaw (A) | Imingens Miss Becky (A) | A | |
| Bjoreiens Bjørk | Åens Outlaw (A) | Imingens Miss Becky (A) | A | |
| Åens M. Frøya | Rippys Tex (A) | Åens Smilla (B) | A | |
| Åens Mathis | Rippys Tex (A) | Åens Smilla (B) | A | |
| Åens M. Raisa | Rippys Tex (A) | Åens Smilla (B) | A | |
| Åens Mads | Rippys Tex (A) | Åens Smilla (B) | B | |
| Åens Nemi | Rippys Tex (A) | Åens Odine (B) | A | |
| Åens N. Topsy II | Rippys Tex (A) | Åens Odine (B) | A | |
| Plattbergets She' Syaffa | Åens Kalle Kluivert (A) | Åshøjdens Scilla (A) | B | |
| Plattbergets Saga | Åens Kalle Kluivert (A) | Åshøjdens Scilla (A) | B | |
| Plattbergets Sagolikkerstin | Åens Kalle Kluivert (A) | Åshøjdens Scilla (A) | B | |
| Åens Julie | Åens Kalle Kluivert (A) | Åens Erica (A) | A/B | B |
| Åens J. Whitefoot | Åens Kalle Kluivert (A) | Åens Erica (A) | B/C | C * |
| Åens Jante | Åens Kalle Kluivert (A) | Åens Erica (A) | B | |
| Åens II Jolly | Åens Kalle Kluivert (A) | Åens Erica (A) | A | |
| Åshöjdens Arcus | Åens Outlaw (A) | Åshöjdens Cameron (A) | A | |
| Åshöjdens Alliz | Åens Outlaw (A) | Åshöjdens Cameron (A) | B | |
| Åens Fenris | Gordvalla Charm (A) | Åens Odine (B) | A/B | B |
| Åens F. Alf | Gordvalla Charm (A) | Åens Odine (B) | A/B | B |
| Åens Happil | Soknahåggåns E. Keiko (A) | Åens Nova (B) | B | |
| Åens Hunter | Soknahåggåns E. Keiko (A) | Åens Nova (B) | A | |
| Mountaineers Falcon | Åens Outlaw (A) | Mountaineers Cayenne (A) | A | |
| Mountaineers Frk. Caya | Åens Outlaw (A) | Mountaineers Cayenne (A) | A | |
| Mountaineers Fiona | Åens Outlaw (A) | Mountaineers Cayenne (A) | A | |
| Mountaineers Felix | Åens Outlaw (A) | Mountaineers Cayenne (A) | B | |
| Mountaineers Freya | Åens Outlaw (A) | Mountaineers Cayenne (A) | A | |
| Mountaineers Fenya | Åens Outlaw (A) | Mountaineers Cayenne (A) | B | |
| Mountaineers Filippa | Åens Outlaw (A) | Mountaineers Cayenne (A) | A | |
| Åens Gangster | Troldmarkens Applaus | Åens Una (A) | B | |
| Åens G. Blackie | Troldmarkens Applaus | Åens Una (A) | A | |
| Åens Gina | Troldmarkens Applaus | Åens Una (A) | A | |
| Åens Glory | Troldmarkens Applaus | Åens Una (A) | A | |
| Åens Duncan | Imingens Trønder Trøkk (A) | Åens Fie | A | |
| Åens Donna | Imingens Trønder Trøkk (A) | Åens Fie | A | |
| Åens E. Frøya | Imingens Trønder Trøkk (A) | Åens Jolly | C | |
| Åens Easy Trigger | Imingens Trønder Trøkk (A) | Åens Jolly | A | |
| Åens Smilla | Finnvolas Zico (A) | Åens Cora | A/B | B |
| Finnvolas Ymir | Åens Outlaw (A) | Finnvolas Tiri II (A) | A | |
| Finnvolas Shakira | Åens Outlaw (A) | Finnvolas Tiri II (A) | A | |
| Finnvolas Kid | Åens Outlaw (A) | Finnvolas Tiri II (A) | A | |
| Finnvolas Rocky | Åens Outlaw (A) | Finnvolas Tiri II (A) | A | |
| Finnvolas Ronya | Åens Outlaw (A) | Finnvolas Tiri II (A) | A | |
| Finnvolas Lilly | Åens Outlaw (A) | Finnvolas Tiri II (A) | A | |
| Åens C. Rypa | Finnvolas Tsar (A) | Åens Ollivia (B) | A | |
| Røverdatterens Ares | Åens Kalle Kluivert (A) | Vangstulens Dina (A) | A | |
| Røverdatterens Raya | Åens Kalle Kluivert (A) | Vangstulens Dina (A) | A | |
| Røverdatterens Brage | Åens Kalle Kluivert (A) | Vangstulens Dina (A) | C | |
| Røverdatterens Asky von Kluivert | Åens Kalle Kluivert (A) | Vangstulens Dina (A) | A | |
| Røverdatterens Tosca | Åens Kalle Kluivert (A) | Vangstulens Dina (A) | A/B | B |
| Homla-Suse | Åens Kalle Kluivert (A) | Fjällbrudens Føyka (A) | A | |
| Åens XL Santa | Åens X-tra Luffe | Asta | A | |
| Åens XL Paw | Åens X-tra Luffe | Asta | A | |
| Åens XL Uffe | Åens X-tra Luffe | Asta | B | |
| Finngangens Ak Tyra | Åens Kalle Kluivert (A) | Imingens Arpi (A) | A | |
| Finngangens Ak Falko | Åens Kalle Kluivert (A) | Imingens Arpi (A) | A | |
| Finngangens Ak Enya | Åens Kalle Kluivert (A) | Imingens Arpi (A) | B | |
| Finngangens Ak Toya | Åens Kalle Kluivert (A) | Imingens Arpi (A) | B | |
| Finngangens Ak Mylla | Åens Kalle Kluivert (A) | Imingens Arpi (A) | A | |
| Finngangens Ak Kira | Åens Kalle Kluivert (A) | Imingens Arpi (A) | A | |
| Heimfjellets G. Malin | Åens Kalle Kluivert (A) | Heimfjellets Frøya (A) | A | |
| Heimfjellets G. Munin | Åens Kalle Kluivert (A) | Heimfjellets Frøya (A) | B | |
| Soknahåggåns H. Marco II | Åens Marco (A) | Sognahåggåns Sota II (A) | A | |
| Soknahåggåns H. Ronja II | Åens Marco (A) | Sognahåggåns C. Sota II (A) | A | |
| PBM´s Figo | Åens Kalle Kluivert (A) | Trollheimens Kiara (A) | B | |
| PBM´s Tess | Åens Kalle Kluivert (A) | Trollheimens Kiara (A) | A | |
| PBM´s Lyngja | Åens Kalle Kluivert (A) | Trollheimens Kiara (A) | A | |
| PBM´s Kaisa | Åens Kalle Kluivert (A) | Trollheimens Kiara (A) | A | |
| Svartkällans Xanthos | Åens Kalle Kluivert (A) | Åshøjdens O`Hara (A) | A | |
| Svartkällans Xita | Åens Kalle Kluivert (A) | Åshøjdens O`Hara (A) | A | |
| Svartkällans X-Pres Scott | Åens Kalle Kluivert (A) | Åshøjdens O`Hara (A) | B | |
| Åens U2 | Robins Harun (A) | Åens Erica (A) | A | |
| Åens Una | Robins Harun (A) | Åens Erica (A) | A | |
| Åens Zappa | Åens X-tra Luffe | Åens Erica(A) | C | |
| Åens Yes | Åens X-tra Luffe | Imingens Fr. Mira (A) | A | |
| Åens Yachthoin | Åens X-tra Luffe | Imingens Fr. Mira (A) | A | |
| Sneppelundens E. Freja | Åens Kalle Kluivert (A) | Sneppelundens Assia | B/B | B |
| Åens Kalle Kluivert | Åens X-tra Luffe | Rypebrinkens Isa (A) | A | |
| Åens Kalif | Åens X-tra Luffe | Rypebrinkens Isa (A) | A | |
| Åens Kamante | Åens X-tra Luffe | Rypebrinkens Isa (A) | A | |
| Åens Kent | Åens X-tra Luffe | Rypebrinkens Isa (A) | A | |
| Åens Kapriol | Åens X-tra Luffe | Rypebrinkens Isa (A) | A/B | B |
| Åens Kia | Åens X-tra Luffe | Rypebrinkens Isa (A) | B/C | C |
| Åens II Kora | Åens X-tra Luffe | Rypebrinkens Isa (A) | B/B | B |
| Åens Erica | Åens QX | Orrvilas Turva | A | |
| Åens Emma | Åens QX | Orrvilas Turva | B/A | B |
| Åens Goliath | Troldmarkens Applaus | Åens Miss Molly | B/C | C |
| Åens N. Lady | Troldmarkens Applaus | Åens Leica | A/B | B |
| Åens Newton | Troldmarkens Applaus | Åens Leica | B/B | B |
| Åens Nova | Troldmarkens Applaus | Åens Leica | A/B | B |
| Åens Regina | Åens Exelent (C) | Åens Good Gully | B/B | B |
| Åens Razz | Åens Exelent (C) | Åens Good Gully | A | |
| Åens Pennie | Røsnæs Dingo (A) | Åens Gipsy Girl | A/B | B |
| Imingens Mk Tell | Åens Kalle Kluivert (A) | Imingens Fr. Mira (A) | A/C | C |
| Imingens Mk Bark | Åens Kalle Kluivert (A) | Imingens Fr. Mira (A) | A | |
| Imingens Mk Luna | Åens Kalle Kluivert (A) | Imingens Fr. Mira (A) | A | |
| Imingens Mk Lucifer | Åens Kalle Kluivert (A) | Imingens Fr. Mira (A) | A/D | D |
| Imingens Mk Mira | Åens Kalle Kluivert (A) | Imingens Fr. Mira (A) | A | |
| Imingens Mk Tara | Åens Kalle Kluivert (A) | Imingens Fr. Mira (A) | A | |
| Imingens Mk Chess | Åens Kalle Kluivert (A) | Imingens Fr. Mira (A) | D* | |
| Åens Outlaw | Åens Kalle Kluivert (A) | Åens Erica (A) | A | |
| Åens Odine | Åens Kalle Kluivert (A) | Åens Erica (A) | B/B | B |
| Åens Olivia | Åens Kalle Kluivert (A) | Åens Erica (A) | B/A | B |
| Imingens Em Miss Becky | Åens Marco (A) | Imingens Elleville (A) | A | |
| Imingens Emmy O´Niel | Åens Marco (A) | Imingens Elleville (A) | A | |
| Imingens Em Leki | Åens Marco (A) | Imingens Elleville (A) | A | |
| Imingens Em Albert | Åens Marco (A) | Imingens Elleville (A) | A | |
| Imingens Em Troy | Åens Marco (A) | Imingens Elleville (A) | A | |
| Imingens Em Hero II | Åens Marco (A) | Imingens Elleville (A) | A/B | B |
| Traesure - Daantje von Catenhorn | Åens Kalle Kluivert (A) | Qiara von Catenhorn (A) | A | |
| Åens Hugo | Rothbury Ruff | Åens Ulrikke | E | E |
| Åens Hugin | Rothbury Ruff | Åens Ulrikke | A | |
| Åens Heidi | Rothbury Ruff | Åens Ulrikke | A/B | B |
| Åens Heiko | Rothbury Ruff | Åens Ulrikke | A/C | C |
| Åens Marco | Black Devils Quasimodo | Åens Dea | A | |
|
|
||||
|
HD resultater på hvalpe hvor vort opdræt indgår som forældredyr Listen startes år 2000 (A & B HD-fri)
|
||||
| Navn | Far | Mor | Resultat | Status |
| Wøkk´s Asta | Åens XL. Paw | Æblevangen Adina | B/B | B |
| Wøkk´s Akita | Åens XL. Paw | Æblevangen Adina | A | |
| Wøkk´s Andi | Åens XL. Paw | Æblevangen Adina | B/B | B |
| Wøkk´s Ajax | Åens XL. Paw | Æblevangen Adina | A | |
| Wøkk´s A. Lajka | Åens XL. Paw | Æblevangen Adina |
A |
|
| Åshöjdens Ask | Åens Outlaw | Åshöjdens Camaron | A | |
| Nymarkens Lind | Åshöjdens Cowboy (A) | Åens Emma (A) | A | |
| Nymarkens Lazy | Åshöjdens Cowboy (A) | Åens Emma (A) | A | |
| Heimfjellets JF Kira | Åens Yes (A) | Heimfjellets Frøya (A) | A | |
| Heimfjellets J Idun | Åens Yes (A) | Heimfjellets Frøya (A) | A | |
| Heimfjellets JIppi Leah | Åens Yes (A) | Heimfjellets Frøya (A) | A | |
| Rypebrinkens Capri | Prince (B) | Åens Kapriol (B) | B | |
| Rypebrinkens Iber | Prince (B) | Åens Kapriol (B) | A | |
| Rypebrinkens Tara | Prince (B) | Åens Kapriol (B) | D | |
| Rypebrinkens Jenny | Prince (B) | Åens Kapriol (B) | A | |
| Rypebrinkens Shira | Gordvalls Hislo | Åens Kapriol (B) | E | |
| Nymarkens Jo-Jo | Troldmarkens Applaus | Åens Emma (B) | A | |
| Nymarkens Joker | Troldmarkens Applaus | Åens Emma (B) | A | |
| Heimfjellets Billy the Kid | Åshøjdens Kid (A) | Åens Dicenta (A) | A | |
| Nymarkens Jackpot | Troldmarkens Applaus | Åens Emma (B) | A | |
| Lomhieas Jerva | Åens Marco (A) | Lomheias Frøya (A) | A | |
| Lomhieas Ramses | Åens Marco (A) | Lomheias Frøya (A) | A | |
| Lomhieas Lord Scott | Åens Marco (A) | Lomheias Frøya (A) | E | |
| Lomhieas Max | Åens Marco (A) | Lomheias Frøya (A) | A | |
| Åshøjdens Karolina | Åens Carlo (A) | Åshøjdens Nicole (A) | B | |
| Iglsøgårdens Taya | Røsnæs Dingo (B) | Åens Olivia | B | |
| Ranja av Skånborket | Åens Kalif (A) | Cora (A) | A | |
| Chanti av Skånborket | Åens Kalif (A) | Cora (A) | A | |
| Fanny av Skånborket | Åens Kalif (A) | Cora (A) | A | |
| Heimfjellets Frøya | Faksfjellets Rocco Royal (A) | Åens Dicenta (A) | A | |
| Heimfjellets Gordon | Faksfjellets Rocco Royal (A) | Åens Dicenta (A) | A | |
| Heimfjellets Bellman | Åshøjdens Kid (A) | Åens Dicenta (A) | A | |
| Heimfjellets Pillaguri | Åshøjdens Kid (A) | Åens Dicenta (A) | Middel | |
| Heimfjellets Wilma | Åshøjdens Kid (A) | Åens Dicenta (A) | D | |
| Nymarkens Gambler | Troldmarkens Applaus | Åens Emma (B) | A | |
| Nymarkens Gibson | Troldmarkens Applaus | Åens Emma (B) | A/B | B |
| Nymarkens Gelina | Troldmarkens Applaus | Åens Emma (B) | A | |
| Nymarkens Icon Royal | Faksfjellets Rocco Royal | Åens Emma (B) | A | |
| Nymarkens Ice Q | Faksfjellets Rocco Royal | Åens Emma (B) | A | |
| Wedelsborgs Abbot | Bobby | Åens Jillie | A | |
| Wedelsborgs Argus | Bobby | Åens Jillie | A | |
| Marrika A. Tianna | Højtoftegaards G. Bino | Åens L. Afrodite | B/A | B |
| Troldmarkens Carlo | Åens Junge | Åens Frk. Freja | E | E |
| Troldmarkens Chicko | Åens Junge | Åens Frk. FrejA | B/C | C |
| Troldmarkens Echo | Åens QX | Troldmarkens Ami | A/C | C |
| Troldmarkens Ea | Åens QX | Troldmarkens Ami | B/B | B |
| Troldmarkens Ex | Åens QX | Troldmarkens Ami | A | |
| Troldmarkens Abelone | Åens Junge | Åens Frk. Freja | A | |
|
|
||||